L’allergia al nichel rappresenta una reazione del sistema immunitario quando questo metallo entra nell’organismo, per via della sua diffusione nell’ambiente.
La risposta allergica al nichel attraversa diverse fasce di età ed è spesso il risultato di una prolungata esposizione a oggetti contenenti questo metallo, come orecchini, occhiali, piercing, braccialetti, orologi, collane, zip, cinture, monete, chiavi e telefoni cellulari. È piuttosto raro che la reazione allergica si verifichi al primo contatto.
Il motivo per cui alcune persone sviluppano questa allergia risiede in un’anomalia del sistema immunitario, che reagisce in modo eccessivo alla presenza del nichel. Sebbene le ragioni di questo comportamento del sistema immunitario non siano del tutto comprese, si ipotizza che l’allergia al nichel possa essere legata principalmente ad una predisposizione genetica.
È importante notare che, oltre agli oggetti, alcuni cibi possono scatenare sintomi simili a quelli delle intolleranze alimentari nelle persone allergiche al nichel.
Tabella cibi nichel: ordinamento dinamico del contenuto di Nichel negli alimenti
Alimento | Nichel | Fonti | Note |
---|---|---|---|
Acciuga, in scatola | 5 | 1 | |
Acqua potabile | 1 | 1 | 1 |
Agnello | 5 | 1 | |
Aguglia | 1 | 1 | |
Albicocche, secche | 120 | 1 | |
All Bran fibre Bar Natural | 17.5 | 2 | |
Ananas | 50 | 1 | |
Ananas, in scatola | 15 | 1 | |
Aneto | 6 | 1 | |
Anguilla | 3 | 1 | |
Anguria | 7 | 1 | |
Arachidi | 390 | 1 | |
Aragosta | 9 | 1 | |
Arancia | 4 | 1 | |
Aringa | 2 | 1 | |
Asparagi freschi | 18 | 1 | |
Asparagi in scatola | 5 | 1 | |
Astice | 8 | 1 | |
Avena | 230 | 3 | |
Avocado | 100 | 1 | 2 |
Banana | 7 | 1 | |
Barbabietole | 5 | 1 | |
Bevande analcoliche, tutti i tipi | 3 | 1 | |
Birra, tutti i tipi | 2 | 1 | |
Biscotti “Marie” | 22 | 1 | 1 |
Branzino | 10 | 1 | |
Broccoli | 10 | 1 | |
Budino di riso, crudo | 34 | 1 | |
Bulgur | 29 | 1 | 1 |
Burro | 10 | 1 | |
Burro di Cacao | 0 | 1 | |
Cacao in polvere | 855 | 1 | |
Cacao, istantaneo, pronto da bere | 16 | 1 | |
Caffè, bevande | 1 | 1 | |
Caffè, istantaneo, in polvere | 81 | 1 | |
Caffè, istantaneo, pronto da bere | 1 | 1 | |
Cannella | 170 | 1 | |
Caramelle, miste | 20 | 1 | |
Carote | 5 | 1 | |
Carruba | 55 | 1 | |
Cavallo | 2 | 1 | |
Cavolfiore | 4 | 1 | |
Cavoli | 4 | 1 | |
Cavolini di Bruxelles | 3 | 1 | |
Cavolo cinese | 1 | 1 | |
Cavolo rosso | 7 | 1 | |
Ceci, secchi | 130 | 1 | |
Cereali “Frosted Flakes” | 4 | 1 | |
Cereali “GuldKorn” | 42 | 1 | |
Cereali integrali “Millet” | 221 | 1 | |
Cetrioli | 1 | 1 | |
Chele di granchio | 4 | 1 | |
Chicchi di frumento | 29 | 1 | 1 |
Chicco di caffè, tostato, macinato | 43 | 1 | |
Ciliegie | 2 | 1 | |
Cioccolato al latte | 92 | 1 | |
Cioccolato al latte (valori medi) | 72 | 2 | |
Cioccolato da bere, in polvere (Tipo Nesquik) | 200 | 1 | |
Cioccolato fondente (cacao < 70%) | 276 | 2 | |
Cioccolato fondente (cacao < 35%) | 268 | 2 | |
Cioccolato fondente nero (cacao > 70%) | 412 | 2 | |
Cioccolato, fondente | 223 | 1 | |
Cioccolato, ripieno | 70 | 1 | |
Cipolle | 3 | 1 | |
Clementine | 3 | 1 | |
Coco Pops | 64 | 1 | |
Coniglio | 1 | 1 | |
Coregone | 7 | 1 | |
Cornflakes | 7 | 1 | |
Cozze | 13 | 1 | |
Crackers | 10 | 1 | |
Crusca di frumento | 83 | 1 | |
Cumino | 280 | 1 | |
Cuore (tutti i tipi) | 1 | 1 | |
Datteri secchi | 33 | 1 | |
Dolci alla Liquirizia | 68 | 1 | |
Dolci, misti | 70 | 1 | |
Dolci, ripieni | 70 | 1 | |
Fagiano | 5 | 1 | |
Fagioli borlotti, secchi | 273 | 1 | |
Fagioli cannellini, secchi | 330 | 1 | |
Fagioli mung, secchi | 330 | 1 | |
Fagiolini | 17 | 1 | |
Farina d’avena | 96 | 1 | |
Farina di frumento | 4 | 1 | |
Farina di mais | 29 | 1 | |
Farina di segale integrale | 4 | 1 | |
Fecola di patate | 3 | 1 | |
Fegato (tutti i tipi) | 5 | 1 | 1 |
Fegato di merluzzo | 2 | 1 | |
Fette “Wasa”, tutti i tipi | 25 | 1 | |
Fichi, secchi | 130 | 1 | |
Filetti di merluzzo | 3 | 1 | |
Finocchi | 34 | 1 | |
Fiocchi d’avena | 80 | 1 | |
Foglie di tè | 710 | 1 | |
Formaggi (tutti i tipi) | 5 | 1 | |
Fragole | 4 | 1 | |
French dressing (Vinaigrette) | 7 | 1 | |
Funghi | 1 | 1 | |
Gallina | 4 | 1 | |
Gamberi | 3 | 1 | |
Garofani | 120 | 1 | |
Gelato (tutti i tipi) | 3 | 1 | |
Germe di grano | 80 | 1 | |
Germogli di soia | 29 | 1 | |
Ghiacciolo (Popsicle) alla fragola | 13 | 1 | |
Ginepro | 530 | 1 | |
Gnocchi | 25 | 1 | |
Granchio | 16 | 1 | |
Grano saraceno | 420 | 1 | |
Halibut | 2 | 1 | |
Hamburger, vario tipo (media) | 24 | 1 | |
Indivia belga | 8 | 1 | |
Insalata cappuccina | 1 | 1 | |
Involtino Primavera | 13 | 1 | |
Kaki | 22 | 1 | |
Kebab, surgelato | 5.9 | 2 | |
Ketchup | 30 | 1 | |
Kiwi | 4 | 1 | |
Lamponi | 17 | 1 | |
Latte (tutti i tipi) | 2 | 1 | |
Latte di cocco | 134 | 1 | |
Latte e cacao | 5 | 1 | |
Latte in polvere intero | 10 | 1 | |
Latte in polvere scremato | 3 | 1 | |
Latte scremato e cacao | 5 | 1 | |
Lattuga iceberg | 2 | 1 | |
Legumi secchi (media) | 170 | 3 | |
Lenticchie rosse, secche | 292 | 1 | |
Lenticchie, secche | 248 | 1 | |
Lievito | 10 | 1 | |
Limone | 7 | 1 | |
Liquirizia | 41 | 1 | |
Luccio | 10 | 1 | |
Maiale | 3 | 1 | |
Mais, crudo | 20 | 1 | |
Mais, in scatola | 4 | 1 | |
Mais, pannocchia | 20 | 1 | |
Mandarini | 3 | 1 | |
Mandorle | 130 | 1 | |
Manzo | 2 | 1 | |
Margarina | 23 | 1 | 1 |
Margarina grassi 80% | 38 | 1 | |
Margarina magra (Minarina) | 3 | 1 | |
Marmellata | 2 | 1 | |
Marmellata (gelatina di frutta) | 10 | 1 | |
Marzapane | 32 | 1 | |
Mela | 2 | 1 | |
Melanzane | 1 | 1 | |
Melone bianco | 7 | 1 | |
Melone giallo | 7 | 1 | |
Miele | 9 | 1 | |
Mirtillo rosso | 5 | 1 | |
Montone | 10 | 1 | |
Mortadella | 24 | 1 | 1 |
Muesli | 67 | 1 | |
Nasello | 6 | 1 | |
Nocciole | 170 | 1 | |
Noce | 320 | 1 | |
Noce di cocco | 129 | 1 | |
Noce di cocco disidratata | 146 | 1 | |
Olio d’oliva | 6 | 1 | |
Olio di girasole | 5 | 1 | |
Olio di mais | 6 | 1 | |
Olio di semi d’uva | 2 | 1 | |
Olio di soia | 6 | 1 | |
Olive | 9 | 1 | |
Orzo perlato | 53 | 1 | |
Orzo, farina | 10 | 1 | |
Ostriche | 20 | 1 | |
Pancetta | 16 | 1 | |
Pane all’olio | 14 | 1 | |
Pane bianco | 6 | 1 | |
Pane di segale | 43 | 1 | |
Pane di segale con semi di cereali | 10 | 1 | |
Pane di segale integrale | 4 | 1 | |
Pane di segale morbido con semi di cereali | 14 | 1 | |
Pane di semola | 2 | 1 | |
Pane integrale | 14 | 1 | |
Pane integrale | 15 | 1 | |
Papaya | 3 | 1 | |
Passera di mare | 2 | 1 | |
Passera di mare, panata, fritta | 17 | 1 | |
Pasta integrale, cruda | 22 | 1 | |
Pasta, cruda | 9 | 1 | |
Pasticcio di carne in gelatina | 13 | 1 | |
Pastinaca | 20 | 1 | |
Patate (tutti i tipi) | 8 | 1 | |
Patatine fritte | 41 | 1 | |
Patatine fritte a sfoglia (confezionate) | 31 | 1 | |
Paté | 21 | 1 | 1 |
Pepe | 4 | 1 | |
Pera | 11 | 1 | |
Persico | 8 | 1 | |
Pesca | 15 | 1 | |
Pesca, conservata | 17 | 1 | |
Pesce spada | 1 | 1 | |
Pettini | 9 | 1 | |
Piselli | 22 | 1 | |
Piselli gialli, secchi | 210 | 1 | |
Pistacchio | 100 | 1 | |
Pizza, vario tipo (media) | 15 | 1 | 1 |
Pollo | 5 | 1 | |
Pollo alla griglia | 43 | 1 | |
Pollo, fegato | 6 | 1 | |
Polpette al curry | 18 | 1 | 1 |
Polpette fritte | 18 | 1 | 1 |
Polpette lesse | 18 | 1 | 1 |
Polpo | 1 | 1 | |
Pomodori | 10 | 1 | |
Pompelmo | 3 | 1 | |
Popcorn | 30 | 1 | |
Porro | 7 | 1 | |
Prezzemolo | 50 | 1 | |
Prezzemolo, gambo | 11 | 1 | |
Prugna | 6 | 1 | |
Purea di patate in polvere | 20 | 1 | |
Rabarbaro | 8 | 1 | |
Rapa | 34 | 1 | |
Ravanelli | 4 | 1 | |
Rene (tutti i tipi) | 5 | 1 | |
Ribes nero | 10 | 1 | |
Rice Krispies | 35 | 1 | |
Riso bianco, crudo | 25 | 1 | |
Riso integrale, crudo | 37 | 1 | 1 |
Riso parboiled, crudo | 17 | 1 | |
Risotto | 30.700001 | 2 | |
Rollé | 28 | 1 | 1 |
Rombo | 1 | 1 | |
Sago (Fecola di patate) | 4 | 1 | |
Salame | 24 | 1 | |
Sale | 3 | 1 | |
Salmone | 4 | 1 | |
Salsiccia | 2 | 1 | |
Salsiccia affumicata | 17 | 1 | |
Salsiccia, viennese o bavarese | 19 | 1 | |
Sambuco, bacche | 5 | 1 | |
Sandwich di pane bianco (vari ripieni) | 10.4 | 2 | |
Sanguinaccio | 1 | 1 | |
Sardine | 2 | 1 | |
Sciroppo | 30 | 1 | |
Sedano | 1 | 1 | |
Sedano, gambo | 7 | 1 | |
Semi di erba medica | 730 | 1 | |
Semi di girasole | 356 | 1 | |
Semi di papavero | 166 | 1 | |
Semi di sesamo, sgusciati | 82 | 1 | |
Semi di soia, secchi | 390 | 1 | |
Sgombro | 1 | 1 | |
Sherry | 14 | 1 | |
Sogliola | 4 | 1 | |
Special K barrette ai frutti rossi | 9.2 | 2 | |
Special K barrette al cioccolato | 63 | 2 | |
Spinaci | 3 | 1 | |
Strutto | 4 | 1 | |
Succhi di frutta in scatola | 6 | 1 | |
Succhi di verdura | 4 | 1 | |
Succo d’arancia, in scatola | 1 | 1 | |
Succo di ananas in scatola | 6 | 1 | |
Succo di frutta mista in scatola | 1 | 1 | |
Succo di mela | 3 | 1 | |
Succo di pomodoro, in scatola | 5 | 1 | |
Swiss roll (merendine), tutti i tipi | 20 | 1 | |
Tè, pronto da bere | 2 | 1 | |
Tacchino | 1 | 1 | |
Toast prosciutto e formaggio | 18 | 1 | |
Tonno, in scatola | 2 | 1 | |
Topinambur (Rapa tedesca o Rapa bianca) | 15 | 1 | |
Trota | 1 | 1 | |
Uovo intero, crudo | 1 | 1 | |
Uva | 2 | 1 | |
Uva spina | 3 | 1 | |
Vermouth | 2 | 1 | |
Verza | 6 | 1 | |
Vino Bianco | 5 | 1 | |
Vino di Madeira | 1 | 1 | |
Vino Porto | 7 | 1 | |
Vino Rosé | 5 | 1 | |
Vino Rosso | 5 | 1 | |
Vitello | 2 | 1 | |
Vitellone | 5 | 1 | |
Wurstel Saveloy | 21 | 1 | |
Yogurt con muesli | 15 | 1 | |
Yogurt intero | 0.79 | 2 | |
Zucca | 4 | 1 | |
Zucca, in scatola | 5 | 1 | |
Zucchero di canna | 7 | 1 | |
Zucchero, zucchero semolato | 3 | 1 |
Note – Tabella cibi nichel: ordinamento dinamico del contenuto di Nichel negli alimenti
1. Contenuto di Nichel medio, ma in rari casi può variare sensibilmente
2. Il contenuto di Nichel nell’Avocado è molto variabile e può essere anche molto elevato. Non è consigliabile assumere Avocado in una dieta a basso contenuto di Nichel

Nichel nella dieta quotidiana: come gestire l’assunzione e mantenere un corretto equilibrio
Per monitorare l’assunzione giornaliera di Nichel, particolarmente importante per coloro che soffrono di intolleranza o allergia, è necessario seguire attentamente questi passaggi:
- Elaborare una lista degli alimenti consumati giornalmente, indicando il peso in grammi di ciascuno.
- Per ogni alimento nella lista, consultare la tabella sopra riportata per identificare il valore di Nichel corrispondente. Moltiplicare questo valore per il peso in grammi di ciascun alimento.
- Dividere il risultato ottenuto per 100 e annotate questo valore accanto all’alimento nella lista.
- Ripetere il processo per ciascun alimento sulla lista.
- Alla fine della procedura, sommare tutti i valori ottenuti. Questo fornirà il contenuto totale giornaliero di Nichel assunto.
Seguendo questa metodologia, è possibile monitorare l’assunzione di Nichel e adattare la dieta in modo appropriato per mantenere il consumo entro un certo limite, apportando così benefici per coloro che soffrono di intolleranza o allergia al Nichel.
L’allergia al Nichel può essere diagnosticata solo ed esclusivamente da un medico specialista a seguito di una visita allergologica. L’eventuale allergia nichel viene individuata mediante l’esecuzione di alcuni specifici esami con lo scopo di individuare eventuali allergie al metallo testato.
I Benefici di Camminare: Un Passo Verso una Vita più Salutare ed Equilibrata